Item ini memerlukan salah satu dari tiga Pegangan Probe kami untuk dapat berfungsi — dijual terpisah.
Elcometer 266 merevolusi pengujian porositas pelapis menggunakan tegangan tinggi DC, menjadikannya lebih aman, mudah, dan andal dari sebelumnya.
Elcometer 266 holiday detector dapat digunakan untuk menguji porositas pada lapisan dengan ketebalan hingga 7 mm (275 mil), dan sangat ideal untuk inspeksi pelapisan pada pipa serta pelapis pelindung lainnya. Alat ini dilengkapi dengan kalkulator tegangan bawaan yang secara otomatis menentukan dan mengatur tegangan uji yang tepat berdasarkan standar pengujian dan ketebalan lapisan yang diuji.
| Technical Specifications - Elcometer 266 DC Holiday Detector | |||
| Part Number | Description | ||
| D266----4 | Elcometer 266* | ||
| High Voltage Output Accuracy | ±5% or ±50V below 1000 Volts | ||
| Operating Temperature | 0°C to 50°C (32°F to 120°F) | ||
| Power Supply | Rechargeable lithium ion battery, fully charged within 4 hours | ||
| Measured Current Flow Accuracy | ±5% of full scale Output Current:0 - 100µA maximum | ||
| Typical Battery Life - Backlight Off (On) | DC5: 40 (20) hours | DC15: 20 (15) hours | DC30: 10 (8) hours |
| Instrument Case Dimensions | Waterproof, ABS case; 520 x 370 x 125mm (20.5 x 14.5 x 5”) | ||
| Weight | Base unit (including battery pack): 1.2kg (2.7lb) Handle: 0.6kg (1.3lb) | ||
| Packing List | Elcometer 266 DC Holiday Detector, lithium battery, curly connection cable for high voltage handle, 10m (32’) signal return lead, battery charger with 3 mains cables (UK, EUR and US), band brush, shoulder strap, tough plastic carry case and operating instructions | ||
*The Elcometer 266 does not include the probe handle; please select the required handle the accessories
Pemberitahuan : Harga dapat berubah sewaktu-waktu (mengikuti perubahan kurs dolar)
Ketersediaan : 4-6 minggu